Medlemskarréer AKB
Beboere i medlemskarréer betragtes som medlemmer. Det giver medlemsfordele ved leje af lokaler samt rabat i motionsklubben. Herunder kan du se medlemskarréerne, og hvor meget de har betalt.
| Liste over lejemål den 10.02.2021 | |||
| Lejemål | Kr. | ||
| 1061-6 | Karre 1 | 74 | 9.250,00 |
| 1002-3 | Karre 2 | 132 | 16.500,00 |
| 1005-5 | Karre 5 | 146 | 18.250,00 |
| 1006-2 | Karre 6 | 112 | 14.000,00 |
| 1007-6 | Karre 7 | 164 | 20.500,00 |
| 1008-7 | Karre 8 | 246 | 30.750,00 |
| 1009-4 | Grønnegården | 310 | 38.750,00 |
| 1012-9 | Karre 14 | 160 | 20.000,00 |
| 1013-8 | Karre 15 | 368 | 46.000,00 |
| 1029-5 | Karre 17 | 118 | 14.750,00 |
| 1050-4 | Karre 18 | 202 | 25.250,00 |
| 2.337 | 254.000,00 | ||
| Modtaget den 10.02.2021 AKB København | |||
